アニマロッタ2攻略 りんごの価値
マルチモードでプレイして、全色同じりんごを揃えてみました。 ワンダーチャンスで4~6ライン成立時に貰えるりんごの色は、集めたりんごの価値を平均した色になるようです。 集めた7個が全て同色のりんごなら、ワンダーチャンスで貰えるりんごも同色になりました。りんごの色 | りんご獲得時のBET枚数 | りんご出現 平均BET枚数 |
JACKPOT | ||||||
1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | |||
10BET | 10BET | 10BET | 10BET | 10BET | 10BET | 10BET | 10BET | ||
15BET | 65BET | 80BET | 20BET | 25BET | 50BET | 90BET | 47BET | ||
115BET | 85BET | 65BET | 165BET | 40BET | 80BET | 120BET | 77BET | ||
140BET | 140BET | 140BET | 60BET | 70BET | 230BET | 135BET | 125BET | ||
165BET | 180BET | 175BET | 115BET | 115BET | 100BET | 110BET | 181BET | ||
1000BET | 1000BET | 1000BET | 1000BET | 1000BET | 1000BET | 1000BET | 1000BET |
※最終行の1000BETは推定です。
JACKPOT枚数の規則性
マルチモードの場合、ワンダーチャンスJACKPOT枚数の規則性は下記のよう考えられます。これならダイレクト虹りんご獲得時のJACKPOT枚数を求める公式と比較しても矛盾がありません。
(りんごを獲得したカードのBET枚数の平均) × 50 ≒ ワンダーチャンスのJACKPOT枚数