ワンダーチャンス

ワンダーチャンス期待値 一覧

JACKPOTが1000枚(下記配当)のワンダーチャンスで、各カードの獲得メダル期待値一覧です。

JP:1000枚
JPCまで残り6個(JPC突入率8.5%)
カード JPCまで残り6個 JPCまで残り6個 JPCまで残り6個 JPCまで残り6個
期待値 92.6枚 98.1枚 115.5枚 119.9枚
順位 12位 11位 9位 8位
6 Line 04.8% 09.7% 19.2% 19.2%
5 Line 19.2% 14.4% 09.5% 14.3%
4 Line 09.6% 11.9% 19.1% 19.0%
3 Line 21.4% 21.3% 21.5% 22.2%
2 Line 21.1% 17.4% 14.1% 09.5%
1 Line 10.0% 11.9% 07.3% 06.1%
0 Line 05.4% 04.9% 00.8% 01.2%
JPCまで残り5個(JPC突入率13.3%)
カード JPCまで残り5個 JPCまで残り5個 JPCまで残り5個 JPCまで残り5個
期待値 114.7枚 123.3枚 133.4枚 155.8枚
順位 10位 7位 6位 4位
6 Line 00.0% 07.2% 14.4% 28.7%
5 Line 28.7% 21.5% 14.3% 06.8%
4 Line 07.2% 10.6% 17.3% 20.7%
3 Line 20.4% 20.4% 18.4% 19.2%
2 Line 19.8% 15.9% 14.4% 09.0%
1 Line 05.7% 08.1% 04.8% 02.0%
0 Line 05.0% 03.1% 03.1% 00.2%
JPCまで残り4個(JPC突入率20.5%)
カード JPCまで残り4個 JPCまで残り4個 - -
期待値 154.1枚 184.7枚
順位 5位 3位
6 Line 00.0% 21.2%
5 Line 31.8% 21.2%
4 Line 10.5% 09.6%
3 Line 14.4% 19.2%
2 Line 16.3% 03.8%
1 Line 03.8% 03.8%
0 Line 02.6% 00.7%
JPCまで残り1個(JPC突入率68.5%)
カード JPCまで残り1個 JPCまで残り1個 - -
期待値 375.1枚 356.1枚
順位 1位 2位
6 Line 00.0% 00.0%
5 Line 00.0% 00.0%
4 Line 31.5% 00.0%
3 Line 00.0% 00.0%
2 Line 00.0% 00.0%
1 Line 00.0% 00.0%
0 Line 00.0% 31.5%

独自のアニマロッタシミュレーションプログラムにより各カード1,000,000回分のゲーム結果を集計しています。

JACKPOT CHANCEについては、JP獲得率を20%としJP未獲得時は、400枚(JP配当の40%)の払出として計算しています。