アニマツリー
アニマツリーの各階到達確率一覧を作成しました。抽選番号を予想しながらアニマロッタをプレイする際、どの程度予想が当たっているかの目安として使用できます。
フロアボーナス
フロアボーナスの秘密!!金曜日のみ限定公開します。
JavaScriptが動いていないようです?
アニマツリー 各階到達確率
各階到達確率(1ゲーム)
階数 | 到達確率 | リンゴヒット率(※) | ||
2Fup | 3Fup | 2Fup | 3Fup | |
9階 | 0.04% | 0.10% | 0.07% | 0.14% |
8階 | 0.50% | 0.93% | 0.39% | 0.57% |
7階 | 3.18% | 4.81% | 1.54% | 1.95% |
6階 | 10.66% | 12.56% | 5.48% | 7.06% |
5階 | 26.04% | 29.01% | 9.34% | 9.22% |
4階 | 54.20% | 58.80% | 12.53% | 12.24% |
3階 | 69.26% | 69.24% | 28.06% | 26.27% |
2階 | 81.21% | 81.18% | 24.47% | 24.48% |
1階 | 100.00% | 100.00% | 22.13% | 22.13% |
独自のアニマロッタシミュレーションプログラムにより1,000,000回分のゲーム結果を集計しています。
※各階にリンゴが1個出現している場合の獲得率です。
実際のゲームでは8階・9階にリンゴが出現することはありません。
各階到達確率(累計)
1階から継続ゲームで登っていき、各階に到達できる確率です。階数 | 2upF | 3upF | 2/3upF (※) | |||
到達確率 | 到達確率 | 到達確率 | ||||
50階 | 0.04% | 1/2765 | 0.11% | 1/898 | 0.05% | 1/1979 |
49階 | 0.04% | 1/2376 | 0.13% | 1/782 | 0.06% | 1/1699 |
48階 | 0.05% | 1/2021 | 0.15% | 1/679 | 0.07% | 1/1454 |
47階 | 0.06% | 1/1731 | 0.17% | 1/592 | 0.08% | 1/1243 |
46階 | 0.07% | 1/1480 | 0.19% | 1/518 | 0.09% | 1/1067 |
45階 | 0.08% | 1/1264 | 0.22% | 1/450 | 0.11% | 1/923 |
44階 | 0.09% | 1/1075 | 0.26% | 1/392 | 0.13% | 1/787 |
43階 | 0.11% | 1/916 | 0.29% | 1/342 | 0.15% | 1/674 |
42階 | 0.13% | 1/777 | 0.34% | 1/298 | 0.17% | 1/578 |
41階 | 0.15% | 1/661 | 0.38% | 1/260 | 0.20% | 1/496 |
40階 | 0.18% | 1/562 | 0.44% | 1/226 | 0.24% | 1/425 |
39階 | 0.21% | 1/479 | 0.51% | 1/197 | 0.27% | 1/364 |
38階 | 0.25% | 1/406 | 0.58% | 1/172 | 0.32% | 1/313 |
37階 | 0.29% | 1/348 | 0.67% | 1/150 | 0.37% | 1/268 |
36階 | 0.34% | 1/295 | 0.76% | 1/131 | 0.44% | 1/230 |
35階 | 0.40% | 1/252 | 0.88% | 1/114 | 0.51% | 1/197 |
34階 | 0.47% | 1/214 | 1.00% | 1/100 | 0.59% | 1/169 |
33階 | 0.55% | 1/182 | 1.15% | 1/87 | 0.69% | 1/145 |
32階 | 0.64% | 1/155 | 1.32% | 1/76 | 0.80% | 1/124 |
31階 | 0.75% | 1/132 | 1.51% | 1/66 | 0.94% | 1/107 |
30階 | 0.89% | 1/113 | 1.73% | 1/58 | 1.09% | 1/92 |
29階 | 1.04% | 1/96 | 1.98% | 1/50 | 1.27% | 1/79 |
28階 | 1.22% | 1/82 | 2.27% | 1/44 | 1.48% | 1/68 |
27階 | 1.43% | 1/70 | 2.61% | 1/38 | 1.73% | 1/58 |
26階 | 1.68% | 1/59 | 2.99% | 1/33 | 2.01% | 1/50 |
25階 | 1.97% | 1/51 | 3.42% | 1/29 | 2.35% | 1/43 |
24階 | 2.32% | 1/43 | 3.93% | 1/25 | 2.73% | 1/37 |
23階 | 2.72% | 1/37 | 4.51% | 1/22 | 3.18% | 1/31 |
22階 | 3.19% | 1/31 | 5.16% | 1/19 | 3.71% | 1/27 |
21階 | 3.75% | 1/27 | 5.92% | 1/17 | 4.33% | 1/23 |
20階 | 4.40% | 1/23 | 6.78% | 1/15 | 5.04% | 1/20 |
19階 | 5.16% | 1/19 | 7.78% | 1/13 | 5.87% | 1/17 |
18階 | 6.06% | 1/16 | 8.92% | 1/11 | 6.84% | 1/15 |
17階 | 7.12% | 1/14 | 10.23% | 1/10 | 7.98% | 1/13 |
16階 | 8.36% | 1/12 | 11.73% | 1/9 | 9.30% | 1/11 |
15階 | 9.82% | 1/10 | 13.45% | 1/7 | 10.83% | 1/9 |
14階 | 11.53% | 1/9 | 15.41% | 1/6 | 12.62% | 1/8 |
13階 | 13.55% | 1/7 | 17.66% | 1/6 | 14.71% | 1/7 |
12階 | 15.90% | 1/6 | 20.28% | 1/5 | 17.16% | 1/6 |
11階 | 18.62% | 1/5 | 23.23% | 1/4 | 19.94% | 1/5 |
10階 | 21.93% | 1/5 | 26.64% | 1/4 | 23.28% | 1/4 |
9階 | 25.86% | 1/4 | 30.64% | 1/3 | 27.24% | 1/4 |
8階 | 29.96% | 1/3 | 34.98% | 1/3 | 31.41% | 1/3 |
7階 | 35.17% | 1/3 | 40.03% | 1/2 | 36.57% | 1/3 |
6階 | 42.66% | 1/2 | 46.55% | 1/2 | 43.79% | 1/2 |
5階 | 48.90% | 1/2 | 53.20% | 1/2 | 50.17% | 1/2 |
4階 | 54.19% | 1/2 | 58.81% | 1/2 | 55.54% | 1/2 |
3階 | 69.25% | 1/1 | 69.26% | 1/1 | 69.23% | 1/1 |
2階 | 81.19% | 1/1 | 81.19% | 1/1 | 81.19% | 1/1 |
1階 | 100.00% | 1/1 | 100.00% | 1/1 | 100.00% | 1/1 |
独自のアニマロッタシミュレーションプログラムにより初回(継続を含まない)ゲーム数10,000,000回分の結果を集計しています。
※フロアアップが実践に近い確率で(2Fup:70%・3Fup:30%として)出現するとした場合