ワンダースロット・ワンダーチャンス 期待値一覧
JACKPOT1000枚のワンダーチャンスで、ワンダースロット倍率と各カードのメダル獲得期待値一覧です。各カードのライン成立確率はこちらをご覧ください。
JPCまで残り6個(JPC突入率8.5%) | ||||
カード | ||||
×1 ノーマル | 93枚 | 98枚 | 116枚 | 120枚 |
×2 ビック | 137枚 | 143枚 | 160枚 | 164枚 |
×3 スーパー | 181枚 | 187枚 | 204枚 | 208枚 |
×5 アルティメット | 269枚 | 275枚 | 293枚 | 296枚 |
JPCまで残り5個(JPC突入率13.3%) | ||||
カード | ||||
×1 ノーマル | 115枚 | 124枚 | 133枚 | 155枚 |
×2 ビック | 184枚 | 193枚 | 203枚 | 225枚 |
×3 スーパー | 253枚 | 262枚 | 272枚 | 294枚 |
×5 アルティメット | 392枚 | 400枚 | 410枚 | 432枚 |
JPCまで残り4個(JPC突入率20.5%) | ||||
カード | ||||
×1 ノーマル | 154枚 | 185枚 | ||
×2 ビック | 261枚 | 291枚 | ||
×3 スーパー | 367枚 | 398枚 | ||
×5 アルティメット | 581枚 | 611枚 |
JPCまで残り1個(JPC突入率68.5%) | ||||
カード | ||||
×1 ノーマル | 375枚 | 356枚 | ||
×2 ビック | 731枚 | 712枚 | ||
×3 スーパー | 1088枚 | 1069枚 | ||
×5 アルティメット | 1800枚 | 1781枚 |
最初から埋まっているフリーの数が多いほど、ワンダースロットで「×2」以上が出たときの恩恵は大きくなる。
「JPCまで残り4個」のカードなら「×1(ノーマル)」と「×3(スーパー)」のメダル獲得期待値の差は2倍以上にもなる。
「JPCまで残り4個」のカードなら「×1(ノーマル)」と「×3(スーパー)」のメダル獲得期待値の差は2倍以上にもなる。