HYOZAAAN!! ブリザードラッシュ期待値一覧
ブリザードラッシュ突入時の期待値一覧を作成しました。
3段目配当も期待値に含まれています。
攻略にお役立て下さい(*´・ω・)b
条件
2段目はすべてHOLDされている状態(ボール4個で3段目挑戦)、3段目倍率はすべて3倍、ブリザードラッシュ中の「×?」は最低倍率の2倍(11連目以降は4倍)としています。
連装数 | 到達率 | 獲得期待値 |
1 | 100.00% | 15.00倍 |
2 | 83.33% | 17.40倍 |
3 | 69.46% | 19.80倍 |
4 | 57.88% | 22.20倍 |
5 | 48.23% | 24.60倍 |
6 | 40.19% | 26.99倍 |
7 | 33.49% | 29.40倍 |
8 | 27.91% | 31.80倍 |
9 | 23.26% | 34.20倍 |
10 | 19.40% | 36.61倍 |
11 | 16.18% | 45.00倍 |
12 | 13.49% | 49.79倍 |
13 | 11.24% | 54.61倍 |
14 | 9.37% | 59.41倍 |
15 | 7.80% | 64.19倍 |
16 | 6.49% | 68.98倍 |
17 | 5.41% | 73.78倍 |
18 | 4.51% | 78.60倍 |
19 | 3.76% | 83.34倍 |
20 | 3.13% | 88.23倍 |
連装数 | 到達率 | 獲得期待値 |
21 | 2.61% | 92.94倍 |
22 | 2.17% | 97.90倍 |
23 | 1.81% | 102.52倍 |
24 | 1.50% | 107.39倍 |
25 | 1.25% | 112.23倍 |
26 | 1.04% | 116.96倍 |
27 | 0.87% | 121.72倍 |
28 | 0.73% | 126.57倍 |
29 | 0.61% | 131.47倍 |
30 | 0.50% | 136.26倍 |
31 | 0.42% | 141.01倍 |
32 | 0.35% | 145.64倍 |
33 | 0.29% | 150.80倍 |
34 | 0.24% | 155.89倍 |
35 | 0.21% | 160.39倍 |
36 | 0.17% | 165.02倍 |
37 | 0.15% | 169.38倍 |
38 | 0.12% | 174.48倍 |
39 | 0.10% | 179.65倍 |
40 | 0.08% | 184.24倍 |
連装数 | 到達率 | 獲得期待値 |
41 | 0.07% | 188.93倍 |
42 | 0.06% | 193.59倍 |
43 | 0.05% | 198.14倍 |
44 | 0.04% | 203.52倍 |
45 | 0.04% | 209.00倍 |
46 | 0.03% | 212.74倍 |
47 | 0.03% | 218.19倍 |
48 | 0.02% | 222.40倍 |
49 | 0.02% | 228.92倍 |
50 | 0.01% | 233.50倍 |
51 | 0.01% | 236.67倍 |
52 | 0.01% | 240.54倍 |
53 | 0.01% | 245.63倍 |
54 | 0.01% | 252.13倍 |
55 | 0.01% | 258.11倍 |
56 | 0.00% | 263.35倍 |
57 | 0.00% | 266.19倍 |
58 | 0.00% | 269.33倍 |
59 | 0.00% | 274.40倍 |
60 | 0.00% | 283.40倍 |
独自のシミュレーションプログラムにより5,000,000回のシミュレーション結果を集計
ちなみに100連荘到達率は約0.0000014%(1/70000000)です。
HYOZAAAN Simulator ダウンロード
HYOZAAAN!!のブリザードラッシュをシミュレーションするためソフトです。
「数学で求められるよ」という突っ込みは無しでお願いします(`・ω・´)
抽選条件を変更できるので、様々なパターンの期待値を求めることが出来ます。
興味のある方はダウンロードしてみてください。
動作環境
動作確認はWindows7で行っております。
Windows XP,Windows Vistaで実行する場合は、「.NET Framework 4 Client Profile」が必要です。
ダウンロード前にお読みください
このソフトはフリーソフトです。自由に使用することができますが、著作権は作者にあります。
ソフトウエアは十分にテストをしていますが、お使いのパソコン環境やプログラムの不具合などによって、問題が生じる場合があります。それによりいかなる損害が生じても、損害に対する保証は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
ダウンロードはこちら