ツナガロッタ リンゴの色とJACKPOTの関係
リンゴの色とJACKPOT枚数の関係について、調査しました。
緑のリンゴ7個で500枚
1ラインにつき1.0WIN参加人数68名JACKPOT500枚

赤のリンゴ7個で2500枚
1ラインにつき3.0WIN参加人数62名JACKPOT2500枚

銅のリンゴ7個で4500枚
1ラインにつき5.0WIN参加人数64名JACKPOT4500枚

銀のリンゴ7個で6500枚
1ラインにつき7.5WIN参加人数69名JACKPOT6500枚

金(LV1)のリンゴ7個で9500枚
1ラインにつき11.0WIN参加人数66名JACKPOT9500枚

金(MAX)のリンゴ1個と緑リンゴ6個で15000枚
1ラインにつき17.0WIN参加人数69名JACKPOT15000枚

ここからは、今まで記録してきた色々なリンゴのワンダーチャンスを表にまとめています。
※をクリックすると行を並び替えることができます。
時刻 | 種類 | ワンダーステップ | 1ライン | 参加人数 | JACKPOT | 参加賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/04/2519:12 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.5WIN | 69人 | 7000枚 | ? |
2016/04/2523:10 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.5WIN | 70人 | 5000枚 | ? |
2016/04/2617:58 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 66人 | 3000枚 | ? |
2016/04/2618:27 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 67人 | 2500枚 | ![]() |
2016/04/2618:57 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0WIN | 63人 | 2000枚 | ![]() |
2016/04/2619:27 | ドリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 73人 | 3000枚 | ![]() |
2016/04/2619:56 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5WIN | 70人 | 1500枚 | ![]() |
2016/04/2620:17 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.5WIN | 64人 | 9000枚 | ![]() |
2016/04/27 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0WIN | 64人 | 2000枚 | ? |
2016/04/2719:29 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 69人 | 2500枚 | ? |
2016/04/2719:54 | ドリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5WIN | 67人 | 2000枚 | ![]() |
2016/04/2720:12 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 65人 | 2500枚 | ![]() |
2016/04/2720:46 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.5WIN | 63人 | 8000枚 | ![]() |
2016/04/2721:12 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0WIN | 64人 | 4000枚 | ? |
2016/04/2813:28 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5WIN | 60人 | 3000枚 | ? |
2016/04/2814:15 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5WIN | 67人 | 3500枚 | ![]() |
2016/04/2814:43 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0WIN | 67人 | 4000枚 | ![]() |
2016/04/2815:16 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.0WIN | 63人 | 1000枚 | ? |
2016/04/2815:44 | ドリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.0WIN | 68人 | 1000枚 | ? |
2016/04/2816:14 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5WIN | 63人 | 1500枚 | ? |
2016/04/2816:44 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5WIN | 69人 | 1000枚 | ? |
2016/04/2817:12 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5WIN | 65人 | 2000枚 | ![]() |
2016/04/2817:44 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0WIN | 66人 | 2000枚 | ![]() |
2016/04/2818:25 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.0WIN | 62人 | 9500枚 | ![]() |
2016/04/2818:43 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.5WIN | 62人 | 5500枚 | ![]() |
2016/04/2819:13 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 70人 | 2500枚 | ![]() |
2016/04/29 | ドリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 75人 | 3000枚 | ? |
2016/04/29 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.0WIN | 66人 | 500枚 | ![]() |
2016/04/3019:18 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5WIN | 68人 | 1500枚 | ? |
2016/04/3019:50 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.0WIN | 65人 | 500枚 | ![]() |
2016/04/3020:20 | ドリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.5WIN | 83人 | 7500枚 | ? |
2016/04/3020:49 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0WIN | 66人 | 2000枚 | ? |
2016/04/3021:20 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5WIN | 62人 | 1500枚 | ![]() |
2016/04/3021:46 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5WIN | 62人 | 2500枚 | ![]() |
2016/04/3022:20 | ドリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.5WIN | 81人 | 9500枚 | ![]() |
2016/04/3022:49 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.0WIN | 70人 | 2000枚 | ![]() |
2016/05/0219:16 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5WIN | 69人 | 2500枚 | ? |
2016/05/0219:46 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.5WIN | 65人 | 7000枚 | ? |
2016/05/0319:55 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5WIN | 60人 | 1000枚 | ? |
2016/05/0320:25 | ドリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5WIN | 79人 | 2500枚 | ? |
2016/05/0321:25 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.5WIN | 62人 | 9000枚 | ? |
2016/05/0321:54 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.0WIN | 62人 | 12000枚 | ? |
2016/05/0322:53 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.0WIN | 69人 | 17500枚 | ? |
2016/05/0411:20 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.5WIN | 71人 | 24000枚 | ? |
2016/05/0411:50 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.0WIN | 67人 | 18500枚 | ? |
2016/05/0412:19 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.5WIN | 84人 | 37500枚 | ? |
2016/05/0413:19 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83.5WIN | 66人 | 70000枚 | ? |
2016/05/0413:55 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 117.5WIN | 78人 | 112500枚 | ? |
2016/05/0414:52 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 316.0WIN | 67人 | 266500枚 | ? |
2016/05/2320:46 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.0WIN | 68人 | 20000枚 | ![]() |
2016/05/2321:15 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.5WIN | 63人 | 28500枚 | ![]() |
2016/05/2321:45 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.5WIN | 64人 | 38500枚 | ![]() |
2016/05/2322:15 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21.0WIN | 60人 | 16000枚 | ? |
2016/05/2322:45 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0WIN | 65人 | 4000枚 | ![]() |
2016/05/2323:15 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.0WIN | 61人 | 5000枚 | ? |
2016/05/1517:46 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.0WIN | 68人 | 500枚 | ? |
2016/05/1221:15 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 62人 | 2500枚 | ? |
2016/05/1220:45 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0WIN | 62人 | 4000枚 | ? |
2016/05/1222:45 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.0WIN | 64人 | 4500枚 | ? |
2016/05/1219:19 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.5WIN | 69人 | 6500枚 | ? |
2016/05/1219:46 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.0WIN | 69人 | 10000枚 | ? |
2016/05/1220:15 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.0WIN | 66人 | 9500枚 | ? |
2016/05/1221:45 | ? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.0WIN | 69人 | 15000枚 | ? |
2016/05/3121:06 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 118.0WIN | 64人 | 96000枚 | ![]() |
2016/05/3121:54 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54.0WIN | 61人 | 42000枚 | ? |
2016/06/0122:11 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85.5WIN | 62人 | 68000枚 | ? |
2016/06/0422:31 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5WIN | 66人 | 1000枚 | ![]() |
2016/06/0422:57 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0WIN | 66人 | 2500枚 | ? |
2016/06/0716:40 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.0WIN | 67人 | 1000枚 | ? |
2016/06/0721:07 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5WIN | 68人 | 2000枚 | ? |
2016/06/0721:36 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.5WIN | 68人 | 39000枚 | ? |
2016/06/0723:03 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.5WIN | 63人 | 42500枚 | ![]() |
2016/06/1020:38 | ドリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5WIN | 78人 | 2500枚 | ? |
2016/06/1015:10 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.0WIN | 67人 | 7000枚 | ? |
2016/06/13 | ノーマル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.5WIN | 66人 | 22500枚 | ? |
金(MAX)のリンゴについて
2016/05/04 14:52の×7個、JP26万6500枚の記録は、
になってもPを使い続けて7つのリンゴに合わせて9999Pを使っています。
見た目はMAX表示のリンゴでもPを使い続けることで、もっともっとパワーアップするようですネ
参加賞
参加賞は集めた7個のリンゴを平均した色になるようです。
この辺りの考え方はアニマロッタのワンダーチャンス4~6ラインの時にもらえるリンゴと同じ考え方なのだと思います