フォーチュントリニティ3 称号一覧
このページはTEAさんが主となって作成している称号一覧を元に作成しております。
TEAさんと掲示板より情報を寄せて頂いた皆様に感謝いたしますm(_ _”m)
| 番号 | タイトル | 説明 | 補足 | FT pt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT3へようこそ! | ようこそフォーチュントリニティ3の世界へ! | 初期称号 | 0 | |
| 2 | OCEAN CHANCE | OCEAN JPチャンスに挑戦 | 5 | ||
| 3 | GROUND CHANCE | GROUND JPチャンスに挑戦 | 5 | ||
| 4 | WORLD CHANCE | WORLD JPチャンスに挑戦 | 5 | ||
| 5 | 海龍 | OCEAN JP獲得 | 1倍 | ||
| 6 | 海王 | OCEAN JP×2獲得 | 2倍 | 15 | |
| 7 | 海龍神 | OCEAN JP×4獲得 | 4倍 | 20 | |
| 8 | 大地神 | GROUND JP獲得 | 20 | ||
| 9 | 太陽神 | WORLD JP獲得 | 30 | ||
| 10 | 三神獣の秘宝 | OCEAN, GROUND, WORLD全JP獲得 | 100 | ||
| 11 | 海龍神の一撃 | 高額OCEAN JP獲得 | 高額=4500枚以上 | 30 | |
| 12 | 大地神の連撃 | 高額GROUND JP獲得 | |||
| 13 | 太陽神の進撃 | 高額WORLD JP獲得 | 50 | ||
| 14 | 三神獣の極宝 | OCEAN, GROUND, WORLD全高額JP獲得 | |||
| 15 | 限界突破 | GROUND JPチャンスで限界突破 | 1回のJPCでJPポケットに4回以上入る | ||
| 16 | ファーストアウト | GROUND JPチャンス3球目アウト | 5 | ||
| 17 | GROUND MAX9999 | GROUND JPチャンスで9999枚獲得 | |||
| 18 | NEXT OCEAN | GROUND JPチャンスでOCEAN JPC獲得 | |||
| 19 | NEXT WORLD | GROUND JPチャンスでWORLD JPC獲得 | |||
| 20 | スリーアウト | GROUND JPチャンスで3球連続アウト | |||
| 21 | GROUND LOOP xx | GROUND JPチャンス10球到達 最高xx | 5 | ||
| 22 | NEXT OCEAN JP | GROUND JPCでOCEAN JPを獲得 | |||
| 23 | NEXT WORLD JP | GROUND JPCでWORLD JPを獲得 | |||
| 24 | ファーストハント | WORLD JPチャンスの1球目でJP獲得 | 10 | ||
| 25 | AQUA | フォーチュントリニティのAQUA JACKPOT演出を見た (以下031まで同文) | 40 | ||
| 26 | FIRE | FIRE | 4500枚未満のGROUND JPの低確率で発生? | 40 | |
| 27 | FORTUNE | FORTUNE | 4000枚オーバーのJPを取る? | 40 | |
| 28 | BEAT | BEAT | 演出系 | 40 | |
| 29 | クリスタル | クリスタル | 演出系 | 40 | |
| 30 | ライジング | ライジング | 演出系 | 40 | |
| 31 | フォーチュン | フォーチュン | 演出系 | 40 | |
| 32 | KING TRINITY | 全てのJP演出を見る | |||
| 33 | 陣地獲得者 | マイ陣地獲得 | 3 | ||
| 34 | MYマイ陣地 | MY陣地に自分が止まる | |||
| 35 | 地主 | マイ陣地ボーナス獲得 | |||
| 36 | 宝珠 | オーブ獲得 | |||
| 37 | 力持ち | 持ち上げリーチで当たり | |||
| 38 | サバイバー | 火起こしリーチで当たり | 火をつけろ! | 5 | |
| 39 | シェフ | クッキングリーチで当たり | サニー’s クッキング! | 5 | |
| 40 | スカイダイバー | ハンググライダーリーチで当たり | ハンググライダーを探せ! | 5 | |
| 41 | フィッシャー | 釣りリーチで当たり | 釣り上げろ! | 5 | |
| 42 | セレクター | どっちか選べリーチで当たり | どっちか選べ! | 5 | |
| 43 | ドライバー | ジープリーチで当たり | たすけて! | 5 | |
| 44 | ランナー | 滑り込めリーチで当たり | 扉に滑り込め! | 5 | |
| 45 | オアシス | オアシスリーチで当たり | オアシスにたどり着け! | 5 | |
| 46 | 大回転 | 全回転リーチで当たり | 5 | ||
| 47 | 女神降臨 | 女神リーチで当たり | |||
| 48 | LUCK FULL | 全リーチで演出で当たり | |||
| 49 | 夢幻のオーケストラ | スピンフィーバーのキャラ予告出現 | 5 | ||
| 50 | ロゴドロップ | ロゴ落ち予告出現 | 2 | ||
| 51 | オーバーザレインボー | 虹色文字出現 | 2 | ||
| 52 | オーブ君発見 | どっちか選べでオーブ君 | でればオーブ君による復活確定? (057まで同文) | 3 | |
| 53 | ハニ太郎発見 | どっちか選べでハニ太郎 | 3 | ||
| 54 | わかばちゃん発見 | どっちか選べでわかばちゃん | 3 | ||
| 55 | アニマ発見 | どっちか選べでアニマ | 3 | ||
| 56 | ブーニャ発見 | どっちか選べでブーニャ | 3 | ||
| 57 | シリウサ発見 | どっちか選べでシリウサ | 3 | ||
| 58 | まつり君発見 | どっちか選べまつり君 | 3 | ||
| 59 | チェシャネコ発見 | どっちか選べでチェシャネコ | 3 | ||
| 60 | ロゴ発見 | どっちか選べでトリニティ3ロゴ | 3 | ||
| 61 | コビット発見 | どっちか選べでコビット | 3 | ||
| 62 | オーブ君大好き | オーブ君で復活勝利 | 2 | ||
| 63 | 確変突入! | 確変突入! | 1 | ||
| 64 | 超確変突入!! | 超確変突入! | 2 | ||
| 65 | 連チャンキング xx連 | 超確変で5連チャン 最高連チャン数xx | 途中ログインでも可 | 3 | |
| 66 | ダブルWIN | ダブルWIN獲得 | 3 | ||
| 67 | トリニティWIN | トリニティWIN獲得 | 5 | ||
| 68 | 秘境の発見者 | レジェンドモード突入 | スロットによる突入のみ有効 | ||
| 69 | 秘境の開拓者 ××連 | レジェンドモード5連ラウンド継続 最高連チャン数xx | |||
| 70 | 秘境の悲劇 | レジェンドモード2ラウンド目で終了 | |||
| 71 | ブルークリスタルxx | ブルークリスタル10個獲得 合計xx | 1 | ||
| 72 | レッドクリスタルxx | レッドクリスタル10個獲得 合計xx | 1 | ||
| 73 | イエロークリスタルxx | イエロークリスタル10個獲得 合計xx | 1 | ||
| 74 | ノーボーナス30 | スロットで30回転当たり無し | いつもの | 2 | |
| 75 | クリスタルハンター | ゴールボーナス獲得 | 2 | ||
| 76 | グレートクリスタルハンター | ゴールボーナスでx10獲得 | 075と同時取得 | 3 | |
| 77 | 空を見上げし者 | スカイチャンス突入 | 2 | ||
| 78 | 空をつかみし者 | スカイルーレット挑戦 | 3 | ||
| 79 | 大空の彼方に | オールスカイルーレット挑戦 | 他人がオールスカイ引いたのでも取得可能 | 5 | |
| 80 | ステーションチャレンジャー | ステーションチャレンジに挑戦 | ORB落下➡ステーションチャレンジ | 1 | |
| 81 | チャレンジャーの悲報 | ステーションチャレンジに10回連続失敗 | ひとつの台、または同じ日に10連続じゃなくてもよい | 3 | |
| 82 | スナイパー | ステーションチャレンジでJPチャンスが1つの時当選 | 5 | ||
| 83 | オールJPチャンス | ルーレットのすべてがJPチャンス | ピザがすべてJPCなってからの抽選で獲得。単にピザを完成させるだけだとダメ。チャンスボールに刺さったら、次の抽選でもう一度、同じ称号を獲得 | 50 | |
| 84 | トレジャーオーブ | トレジャーチャンスでオーブ獲得 | 2 | ||
| 85 | トレジャーハント | レベルアップチャンスでルーレットがレベルアップ | 1 | ||
| 86 | オートエントリー3000 | オートエントリーユニットに3000枚投入 | |||
| 87 | |||||
| 88 | ムーン | 月曜日にプレー (以下094まで同文) | 10 | ||
| 89 | マーズ | 火曜日 | 10 | ||
| 90 | マーキュリー | 水曜日 | 10 | ||
| 91 | ジュピター | 木曜日 | 10 | ||
| 92 | ヴィーナス | 金曜日 | 10 | ||
| 93 | サターン | 土曜日 | 10 | ||
| 94 | サン | 日曜日 | 10 | ||
| 95 | ウィークマスター | 全ての曜日でプレー | 088から094まで獲得 | 50 | |
| 96 | ジャニュアリー | 1月にプレー (以下107まで同文) | 10 | ||
| 97 | フェブラリー | 2月 | 10 | ||
| 98 | マーチ | 3月 | 10 | ||
| 99 | エイプリル | 4月 | 10 | ||
| 100 | メイ | 5月 | 10 | ||
| 101 | ジューン | 6月 | 取ったことはないが予測できる物 (108まで) | ||
| 102 | ジュライ | 7月 | |||
| 103 | オーガスト | 8月 | |||
| 104 | セプテンバー | 9月 | |||
| 105 | オクトーバー | 10月 | |||
| 106 | ノーベンバー | 11月 | |||
| 107 | ディセンバー | 12月 | |||
| 108 | yearマスター | 全ての月でプレー | 096から107まで獲得 | ||
| 109 | タイムキーパー12 | トータルプレー時間が12時間到達 | 5 | ||
| 110 | タイムキーパー24 | トータルプレー時間が24時間到達 | 15 | ||
| 111 | タイムキーパー48 | トータルプレー時間が48時間到達 | |||
| 112 | スリーデーズ | トータルプレー時間が72時間到達 | |||
| 113 | ワンウィーク | トータルプレー時間が168時間到達 | |||
| 114 | ワンマンス | トータルプレー時間が720時間到達 | 推測 |
