HYOZAAAN!! 2段目研究データ
2段目閉じ始めの角度指数順
| サテライト | 2段目HOLD状態 | 2段目 角度指数(※1) | 1段目UP~2段目閉までの | 結果(※5) | |||||||||
| 左 | 中 | 右 | 合計 | 1段目UP(※2) | 2段目閉(※3) | 往復(※4) | 時間(秒) | ||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| No.1 | ○ | 1 | 26 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 0.74 | 4.39 | ![]() | UP | ○ | ||
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 94 | ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() | 1.05 | 6.24 | ![]() | 左x1 | △ |
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 29 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 0.72 | 4.27 | ![]() | UP | ○ |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 98 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1.02 | 6.06 | ![]() | 左x1 | △ |
| No.4 | ○ | 1 | 60 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1.40 | 8.31 | ![]() | 右ダイヤ | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 60 | ![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1.40 | 8.33 | ![]() | 右x3 | ○ | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 11 | ![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 0.91 | 5.41 | ![]() | 左x? | △ |
| No.2 | ○ | 1 | 31 | ![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 0.71 | 4.23 | ![]() | UP | ○ | ||
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 95 | ![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 1.08 | 6.39 | ![]() | 左x? | △ | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 32 | ![]() ![]() | 4 | ![]() ![]() | 0.73 | 4.30 | ![]() | 左x1 | ○ |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 13 | ![]() ![]() | 4 | ![]() ![]() | 0.90 | 5.36 | ![]() | 左x2 | △ |
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 16 | ![]() ![]() | 5 | ![]() ![]() | 0.89 | 5.29 | ![]() | 右ダイヤ | × |
| No.2 | ○ | 1 | 63 | ![]() ![]() | 6 | ![]() ![]() | 1.42 | 8.44 | ![]() | UP | ○ | ||
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 65 | ![]() ![]() | 7 | ![]() ![]() | 1.42 | 8.43 | ![]() | 右x3 | ○ | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 37 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() | 0.72 | 4.27 | ![]() | UP | ○ |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 18 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() | 0.91 | 5.40 | ![]() | 左x? | △ |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 37 | ![]() ![]() | 10 | ![]() ![]() | 0.73 | 4.34 | ![]() | 右x? | ○ |
| No.1 | ○ | ○ | 2 | 35 | ![]() ![]() | 10 | ![]() ![]() | 0.75 | 4.45 | ![]() | UP | ○ | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 72 | ![]() ![]() | 11 | ![]() ![]() | 1.40 | 8.28 | ![]() | 右x? | ○ |
| No.1 | ○ | ○ | 2 | 72 | ![]() ![]() | 13 | ![]() ![]() | 1.41 | 8.36 | ![]() | 右x1 | × | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 46 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() | 0.72 | 4.24 | ![]() | UP | × |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 10 | ![]() ![]() | 18 | ![]() ![]() | 1.08 | 6.39 | ![]() | 右x? | × |
| No.1 | ○ | 1 | 11 | ![]() ![]() | 19 | ![]() ![]() | 1.08 | 6.40 | ![]() | 右x? | × | ||
| No.1 | ○ | 1 | 30 | ![]() ![]() | 21 | ![]() ![]() | 0.91 | 5.41 | ![]() | 右x1 | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 81 | ![]() ![]() | 22 | ![]() ![]() | 1.41 | 8.37 | ![]() | 右x1 | × | |
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 47 | ![]() ![]() | 24 | ![]() ![]() | 0.77 | 4.54 | ![]() | 右x? | × |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 30 | ![]() ![]() | 25 | ![]() ![]() | 0.95 | 5.61 | ![]() | 右x3 | × | |
| No.1 | ○ | ○ | 2 | 85 | ![]() ![]() | 25 | ![]() ![]() | 1.40 | 8.32 | ![]() | 右x? | × | |
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 50 | ![]() ![]() | 26 | ![]() ![]() | 0.76 | 4.52 | ![]() | 右ダイヤ | × |
| No.1 | ○ | 1 | 33 | ![]() ![]() | 26 | ![]() ![]() | 0.93 | 5.50 | ![]() | 右ダイヤ | × | ||
| No.2 | ○ | 1 | 19 | ![]() ![]() | 26 | ![]() ![]() | 1.07 | 6.35 | ![]() | 右x3 | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 54 | ![]() ![]() | 29 | ![]() ![]() | 0.75 | 4.43 | ![]() | 右ダイヤ | × |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 23 | ![]() ![]() | 29 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.26 | ![]() | 右ダイヤ | × |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 20 | ![]() ![]() | 30 | ![]() ![]() | 1.10 | 6.53 | ![]() | 右x1 | × | |
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 25 | ![]() ![]() | 31 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.29 | ![]() | 右x? | × |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 26 | ![]() ![]() | 33 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.30 | ![]() | 右x3 | × | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 92 | ![]() ![]() | 33 | ![]() ![]() | 1.41 | 8.34 | ![]() | 右ダイヤ | × |
| No.2 | ○ | 1 | 30 | ![]() ![]() | 36 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.30 | ![]() | 右x3 | × | ||
| No.2 | ○ | 1 | 60 | ![]() ![]() | 38 | ![]() ![]() | 0.78 | 4.64 | ![]() | 右x1 | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 33 | ![]() ![]() | 38 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.26 | ![]() | 右x? | × |
| No.1 | ○ | ○ | 2 | 64 | ![]() ![]() | 40 | ![]() ![]() | 0.76 | 4.48 | ![]() | 右ダイヤ | × | |
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 97 | ![]() ![]() | 40 | ![]() ![]() | 1.43 | 8.49 | ![]() | 右x? | × |
| No.2 | ○ | 1 | 70 | ![]() ![]() | 41 | ![]() ![]() | 0.71 | 4.23 | ![]() | 右ダイヤ | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 69 | ![]() ![]() | 41 | ![]() ![]() | 0.72 | 4.26 | ![]() | 右ダイヤ | × | |
| No.1 | ○ | ○ | 2 | 33 | ![]() ![]() | 41 | ![]() ![]() | 1.08 | 6.39 | ![]() | 右x? | × | |
| No.4 | ○ | 1 | 32 | ![]() ![]() | 41 | ![]() ![]() | 1.09 | 6.46 | ![]() | 右x1 | △ | ||
| No.1 | ○ | 1 | 35 | ![]() ![]() | 42 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.30 | ![]() | 右ダイヤ | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 35 | ![]() ![]() | 42 | ![]() ![]() | 1.07 | 6.33 | ![]() | 右ダイヤ | × |
| No.3 | ○ | ○ | 2 | 70 | ![]() ![]() | 43 | ![]() ![]() | 0.73 | 4.32 | ![]() | 右x? | × | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 62 | ![]() ![]() | 43 | ![]() ![]() | 0.81 | 4.81 | ![]() | 右x1 | △ |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 4 | ![]() ![]() | 44 | ![]() ![]() | 1.40 | 8.28 | ![]() | 右x1 | △ |
| No.2 | ○ | 1 | 54 | ![]() ![]() | 45 | ![]() ![]() | 0.92 | 5.43 | ![]() | 右x1 | △ | ||
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 38 | ![]() ![]() | 45 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.30 | ![]() | 右x1 | × | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | ![]() ![]() | 45 | ![]() ![]() | 1.44 | 8.53 | ![]() | 右x1 | ○ |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 74 | ![]() ![]() | 46 | ![]() ![]() | 0.72 | 4.29 | ![]() | 右ダイヤ | × |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 70 | ![]() ![]() | 46 | ![]() ![]() | 0.75 | 4.47 | ![]() | 右x1 | × | |
| No.4 | ○ | 1 | 40 | ![]() ![]() | 46 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.29 | ![]() | UP | ○ | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | ![]() ![]() | 46 | ![]() ![]() | 1.45 | 8.58 | ![]() | UP | ○ |
| No.1 | ○ | 1 | 41 | ![]() ![]() | 47 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.29 | ![]() | 右ダイヤ | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 37 | ![]() ![]() | 47 | ![]() ![]() | 1.10 | 6.51 | ![]() | 右x1 | × |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 72 | ![]() ![]() | 48 | ![]() ![]() | 0.76 | 4.51 | ![]() | 右ダイヤ | × | |
| No.1 | ○ | 1 | 42 | ![]() ![]() | 48 | ![]() ![]() | 1.05 | 6.24 | ![]() | 左x1 | × | ||
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 74 | ![]() ![]() | 49 | ![]() ![]() | 0.75 | 4.45 | ![]() | 左x2 | ○ |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 8 | ![]() ![]() | 49 | ![]() ![]() | 1.41 | 8.35 | ![]() | 左x? | ○ | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 72 | ![]() ![]() | 50 | ![]() ![]() | 0.79 | 4.66 | ![]() | 右ダイヤ | × |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 60 | ![]() ![]() | 50 | ![]() ![]() | 0.90 | 5.35 | ![]() | 右x1 | × |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 59 | ![]() ![]() | 51 | ![]() ![]() | 0.92 | 5.46 | ![]() | 左x1 | ○ | |
| No.2 | ○ | 1 | 9 | ![]() ![]() | 51 | ![]() ![]() | 1.41 | 8.39 | ![]() | 左x1 | ○ | ||
| No.2 | ○ | 1 | 78 | ![]() ![]() | 52 | ![]() ![]() | 0.74 | 4.41 | ![]() | 右x1 | ○ | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 77 | ![]() ![]() | 52 | ![]() ![]() | 0.74 | 4.41 | ![]() | 右x1 | △ |
| No.2 | ○ | 1 | 47 | ![]() ![]() | 53 | ![]() ![]() | 1.07 | 6.32 | ![]() | 右x1 | △ | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 14 | ![]() ![]() | 55 | ![]() ![]() | 1.41 | 8.37 | ![]() | 右x1 | ○ |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 87 | ![]() ![]() | 57 | ![]() ![]() | 0.70 | 4.17 | ![]() | UP | ○ | |
| No.1 | ○ | 1 | 83 | ![]() ![]() | 57 | ![]() ![]() | 0.74 | 4.39 | ![]() | 左x3 | × | ||
| No.2 | ○ | 1 | 51 | ![]() ![]() | 57 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.26 | ![]() | 右x1 | △ | ||
| No.1 | ○ | 1 | 53 | ![]() ![]() | 58 | ![]() ![]() | 1.05 | 6.22 | ![]() | 右x1 | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 50 | ![]() ![]() | 58 | ![]() ![]() | 1.09 | 6.44 | ![]() | 右x1 | △ |
| No.4 | ○ | 1 | 85 | ![]() ![]() | 59 | ![]() ![]() | 0.73 | 4.35 | ![]() | UP | ○ | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 84 | ![]() ![]() | 59 | ![]() ![]() | 0.75 | 4.42 | ![]() | 左x1 | × |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 92 | ![]() ![]() | 64 | ![]() ![]() | 0.72 | 4.25 | ![]() | 左x? | × |
| No.4 | ○ | 1 | 72 | ![]() ![]() | 64 | ![]() ![]() | 0.92 | 5.44 | ![]() | 左x1 | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 57 | ![]() ![]() | 64 | ![]() ![]() | 1.07 | 6.33 | ![]() | 左x1 | × |
| No.1 | ○ | ○ | 2 | 55 | ![]() ![]() | 64 | ![]() ![]() | 1.09 | 6.49 | ![]() | 左x2 | × | |
| No.1 | ○ | 1 | 53 | ![]() ![]() | 64 | ![]() ![]() | 1.11 | 6.56 | ![]() | 右ダイヤ | × | ||
| No.4 | ○ | 1 | 60 | ![]() ![]() | 66 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.28 | ![]() | 左x2 | △ | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 60 | ![]() ![]() | 66 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.31 | ![]() | 左x? | 再 |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 96 | ![]() ![]() | 67 | ![]() ![]() | 0.71 | 4.19 | ![]() | 左x? | × |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 92 | ![]() ![]() | 68 | ![]() ![]() | 0.75 | 4.47 | ![]() | 左x1 | 再 |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 76 | ![]() ![]() | 68 | ![]() ![]() | 0.92 | 5.45 | ![]() | 左x1 | × |
| No.4 | ○ | 1 | 79 | ![]() ![]() | 70 | ![]() ![]() | 0.91 | 5.42 | ![]() | 左x1 | △ | ||
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 98 | ![]() ![]() | 71 | ![]() ![]() | 0.72 | 4.29 | ![]() | 右ダイヤ | 再 |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 76 | ![]() ![]() | 71 | ![]() ![]() | 0.94 | 5.60 | ![]() | 左x2 | × | |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 75 | ![]() ![]() | 71 | ![]() ![]() | 0.96 | 5.69 | ![]() | 左x3 | × | |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 63 | ![]() ![]() | 72 | ![]() ![]() | 1.09 | 6.45 | ![]() | 左x1 | × | |
| No.2 | ○ | 1 | 63 | ![]() ![]() | 73 | ![]() ![]() | 1.09 | 6.48 | ![]() | 左x3 | × | ||
| No.3 | ○ | ○ | 2 | 1 | ![]() ![]() | 74 | ![]() ![]() | 0.73 | 4.32 | ![]() | 左x1 | 再 | |
| No.1 | ○ | 1 | 3 | ![]() ![]() | 75 | ![]() ![]() | 0.71 | 4.22 | ![]() | 左x2 | 再 | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 89 | ![]() ![]() | 76 | ![]() ![]() | 0.87 | 5.18 | ![]() | 左x2 | × |
| No.2 | ○ | 1 | 82 | ![]() ![]() | 78 | ![]() ![]() | 0.96 | 5.68 | ![]() | 左x3 | × | ||
| No.1 | ○ | 1 | 74 | ![]() ![]() | 80 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.28 | ![]() | 左x2 | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 72 | ![]() ![]() | 80 | ![]() ![]() | 1.08 | 6.41 | ![]() | UP | 再 |
| No.4 | ○ | 1 | 90 | ![]() ![]() | 81 | ![]() ![]() | 0.91 | 5.39 | ![]() | 右x1 | 再 | ||
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 74 | ![]() ![]() | 81 | ![]() ![]() | 1.07 | 6.37 | ![]() | 左x2 | × |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 76 | ![]() ![]() | 82 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.31 | ![]() | 右x3 | 再 | |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 9 | ![]() ![]() | 83 | ![]() ![]() | 0.74 | 4.37 | ![]() | 左x1 | × |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 77 | ![]() ![]() | 84 | ![]() ![]() | 1.08 | 6.38 | ![]() | 左x1 | 再 |
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 78 | ![]() ![]() | 86 | ![]() ![]() | 1.08 | 6.43 | ![]() | 左x2 | × |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 15 | ![]() ![]() | 88 | ![]() ![]() | 0.74 | 4.37 | ![]() | 左x1 | × |
| No.2 | ○ | ○ | 2 | 12 | ![]() ![]() | 88 | ![]() ![]() | 0.76 | 4.50 | ![]() | 左x? | 再 | |
| No.2 | ○ | 1 | 21 | ![]() ![]() | 90 | ![]() ![]() | 0.69 | 4.10 | ![]() | 左x1 | × | ||
| No.1 | ○ | ○ | 2 | 16 | ![]() ![]() | 90 | ![]() ![]() | 0.75 | 4.43 | ![]() | 左x2 | × | |
| No.2 | ○ | 1 | 84 | ![]() ![]() | 90 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.27 | ![]() | 左x3 | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 86 | ![]() ![]() | 92 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.30 | ![]() | 左x? | × |
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 16 | ![]() ![]() | 94 | ![]() ![]() | 0.78 | 4.65 | ![]() | 左x2 | × |
| No.3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 53 | ![]() ![]() | 95 | ![]() ![]() | 1.42 | 8.42 | ![]() | 左x1 | × |
| No.3 | ○ | 1 | 25 | ![]() ![]() | 96 | ![]() ![]() | 0.71 | 4.22 | ![]() | 左x3 | × | ||
| No.2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 6 | ![]() ![]() | 96 | ![]() ![]() | 0.89 | 5.29 | ![]() | 左x1 | × |
| No.2 | ○ | 1 | 93 | ![]() ![]() | 99 | ![]() ![]() | 1.06 | 6.29 | ![]() | 左x1 | △ | ||
| No.1 | ○ | 1 | 92 | ![]() ![]() | 99 | ![]() ![]() | 1.07 | 6.34 | ![]() | 左x? | ○ | ||
※1角度指数とは、2段目のレール角度を独自に数値化したものです。角度指数が「0」なら左側が最も下がった状態、角度指数が「50」なら右側が最も下がった状態を表します。
※21段目の坂をボールが上り始める瞬間の角度指数です。
※32段目が閉じ始める、瞬間の角度指数です。
※42段目レールの往復回数です。ボールの往復回数ではありません。
※5見た目で「2段目UPに入りそうか?」を「○」「△」「×」の3段階で評価しています。「再」は2段目が閉まったとき左端にボールが挟まったことを表します。




